
ObesityWeek® 2025
Attendee Marketing
Campaign Info
All marketing materials require approval before distribution.
You must be an exhibitor, advertiser, or sponsor of ObesityWeek®. If transmissions are part of your package, please skip to the next step. If required, please pay for list rental when you purchase a booth, sponsorship, or advertisement, then follow the steps below for email transmission. For Information on becoming an exhibitor, advertiser, or sponsor, please follow this link: ObesityWeek® 2025 Exhibitor/Sponsor Info.
Plan Bee Direct will include the following disclaimer and opt-out statement in the footer of each email. If feasible, please leave a blank row at the bottom of your email for this purpose or incorporate the information directly into the footer of your email-
All mentions of the event must be displayed as: ObesityWeek® 2025 or ObesityWeek®
Why Choose Plan Bee Direct to design your email?
- Brand Consistency: Ensure your email aligns with your brand’s identity, from colors and fonts to logos and messaging.
- Increased Engagement: Eye-catching, well-structured templates grab attention and encourage recipients to take action.
- Mobile Optimization: Responsive designs look great on any device, ensuring a seamless user experience.
- Time Saving: No rush fees & most design proofs are in your inbox same day.
- Affordable: Discounted rates offered for conference attendee email designs.
Available Deployment Dates
Please Note: If you do not see an available date for your email deployment, contact us immediately and we will do our best to accommodate your request.
| Date | Cutoff Date | 8AM-10AM ET | 12PM-2PM ET | 4PM-6PM ET |
|---|---|---|---|---|
| 10/15/25 | 10/01/25 | Closed | Reserved | Closed |
| 10/16/25 | 10/02/25 | Closed | Closed | Closed |
| 10/17/25 | 10/03/25 | Closed | Reserved | Closed |
| 10/20/25 | 10/03/25 | Closed | Closed | Closed |
| 10/21/25 | 10/07/25 | Closed | Closed | Closed |
| 10/22/25 | 10/08/25 | Reserved | Closed | Closed |
| 10/23/25 | 10/09/25 | Reserved | Reserved | Reserved |
| 10/24/25 | 10/10/25 | Reserved | Reserved | Closed |
| 10/27/25 | 10/10/25 | Reserved | Reserved | Reserved |
| 10/28/25 | 10/14/25 | Reserved | Reserved | Reserved |
| 10/29/25 | 10/15/25 | Reserved | Reserved | Reserved |
| 10/30/25 | 10/16/25 | Reserved | Reserved | Reserved |
| 10/31/25 | 10/17/25 | Reserved | Reserved | Reserved |
| 11/01/25 | 10/17/25 | Reserved | Reserved | Reserved |
| 11/02/25 | 10/17/25 | Reserved | Reserved | Reserved |
| 11/03/25 | 10/20/25 | Reserved | Reserved | Reserved |
| Date | Cutoff Date | 8AM-10AM ET | 12PM-2PM ET | 4PM-6PM ET |
| 11/04/25 | 10/21/25 | Reserved | Reserved | Reserved |
| 11/05/25 | 10/22/25 | Reserved | Reserved | Reserved |
| 11/06/25 | 10/23/25 | Reserved | Reserved | |
| 11/07/25 | 10/24/25 |
| Date | Cutoff Date | 8AM-10AM ET | 12PM-2PM ET | 4PM-6PM ET |
| 11/10/25 | 10/27/25 | Reserved | Reserved | |
| 11/12/25 | 10/29/25 | Reserved | Reserved | |
| 11/13/25 | 10/30/25 | Reserved | ||
| 11/14/25 | 10/31/25 |



